Come ogni mese Google rilascia un grafico che specifica la distribuzione delle versioni nei dispositivi Android.
Come si può notare le ultime due versioni, ovvero Ice Cream Sandwick e Jelly Bean, occupano all'incirca un quarto del grafico (25% circa); ICS rispetto al mese scorso ha ricevuto un aumento del 3,2% (23,7% contro i 20,7 di settembre) e sono scomparse le versioni dalla 4.0 alla 4.2, invece Jelly Bean ha ricevuto solo un aumento del 0,6% (1,8% contro l'1,2% del mese scorso). Gingerbread occupa ancora una fetta molto grossa, oltre il 50%. Tutte le altre versioni Android sono in diminuzione, tranne Donut che è ferma allo 0,4%.
Ecco la tabella con tutte lo sviluppo delle versioni Android:
| Version | Codename | API | Distribution |
|---|---|---|---|
| 1.5 | Cupcake | 3 | 0.1% |
| 1.6 | Donut | 4 | 0.4% |
| 2.1 | Eclair | 7 | 3.4% |
| 2.2 | Froyo | 8 | 12.9% |
| 2.3 - 2.3.2 | Gingerbread | 9 | 0.3% |
| 2.3.3 - 2.3.7 | 10 | 55.5% | |
| 3.1 | Honeycomb | 12 | 0.4% |
| 3.2 | 13 | 1.5% | |
| 4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 23.7% |
| 4.1 | Jelly Bean | 16 | 1.8% |
| Grafico versioni Android |
Tabella relativa alla grandezza di schermo del dispositivo, con aumento dei dispositivi xhdpi:
| ldpi | mdpi | hdpi | xhdpi | |
|---|---|---|---|---|
| small | 1.7% | 1.0% | ||
| normal | 0.4% | 11% | 50.1% | 25.1% |
| large | 0.1% | 2.4% | 3.6% | |
| xlarge | 4.6% |




0 commenti:
Posta un commento